Описание
А Фрейм дома – адаптированный к современным условиям дом.Быстрый монтаж при высоком качестве и низкой стоимости строительства.
Главным преимуществом строительства А Фрем дома, является быстрая скорость его возведения. Только представьте: вы можете построить современный коттедж всего за 1 месяц !
После выбора проекта будущего дома мы приступаем к изготовлению фундамента. Учитывая, что А Фрем проекты дома являются относительно легкими постройками, для их возведения в основном применяется мелко-заглубленный или свайно-винтовой тип фундамента.
Стоимость дома указана за комплект дома и монтаж без стоимости фундаментных работ.
| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4 | ||||||
| Пример сметы на данный проект дома | ||||||
| Наименование работ и затрат | ед. изм. | кол-во | Цена ед.изм. | Цена с накруткой | Общая цена | Цена по прайсу |
| Каркасный дом | 1,00 | |||||
| Материалы | 1,00 | |||||
| Доска сухая калиброванная, 190*45мм | м3 | 0,4 | 24500,0 | 8756,06 | 8756,06 | |
| Болты анкерные с гайкой 12,0 х 280 | шт | 41,8 | 27,1 | 1132,78 | 1132,78 | |
| Доска сухая калиброванная, 145*45мм | м3 | 4,3 | 24500,0 | 104898,40 | 104898,40 | |
| Доска сухая калиброванная, 145*45мм | м3 | 0,4 | 24500,0 | 8723,86 | 8723,86 | |
| Доска сухая калиброванная, 100*45мм | м3 | 0,0 | 24500,0 | 1164,24 | 1164,24 | |
| Фанера Хвойная, марка ФСФ, 21 мм | м2 | 24,2 | 548,3 | 13243,43 | 13243,43 | |
| Плитный,28кг/м3, технониколь, 150мм | м3 | 2,1 | 1700,0 | 3509,06 | 3509,06 | |
| Гвозди ершоные 2,8 х 90 | кг | 10,3 | 76,5 | 788,41 | 788,41 | |
| Гвозди ершоные 3,4 x 60 | кг | 8,7 | 75,5 | 660,64 | 660,64 | |
| Универсальная Optima C | м2 | 15,1 | 19,0 | 287,60 | 287,60 | |
| Универсальная Optima C | м2 | 16,7 | 20,0 | 333,02 | 333,02 | |
| Скобы для степлера, 1000шт/уп | уп | 5,5 | 240,0 | 1320,00 | 1320,00 | |
| Итого материалы | 144660,41 | 144660,41 | ||||
| Работы | 1,00 | |||||
| монтаж обвязки | м.п. | 22,0 | 600,0 | 13200,00 | 13200,00 | |
| монтаж стен каркаса | м2 | 12,5 | 1200,0 | 15012,00 | 15012,00 | |
| монтаж ветроизоляции стен | м2 | 12,5 | 300,0 | 3753,00 | 3753,00 | |
| монтаж пароизоляции стен | м2 | 12,5 | 300,0 | 3753,00 | 3753,00 | |
| монтаж osb/фанера пол | м2 | 22,0 | 600,0 | 13173,90 | 13173,90 | |
| утепление наружних стен | м2 | 12,5 | 600,0 | 7506,00 | 7506,00 | |
| Итого работы | 53373,90 | 53373,90 | ||||
| Кровля двускатная | 1,00 | |||||
| Материалы | 1,00 | |||||
| Болты анкерные с гайкой 12,0 х 280 | шт | 31,9 | 27,1 | 864,18 | 864,18 | |
| Доска сухая, 200*50мм | м3 | 1,0 | 22500,0 | 21917,92 | 21917,92 | |
| бугель, доска | м3 | 0,6 | 22500,0 | 12577,50 | 12577,50 | |
| Сосна влаж,100*25мм | м3 | 0,8 | 18000,0 | 15180,20 | 15180,20 | |
| Сосна влаж, 50*50мм | шт | 0,4 | 18000,0 | 6799,46 | 6799,46 | |
| Универсальная Optima C | м2 | 101,2 | 19,0 | 1922,82 | 1922,82 | |
| Универсальная Optima C | м2 | 92,8 | 20,0 | 1855,36 | 1855,36 | |
| Плитный,28кг/м3, технониколь, 100мм | м3 | 6,7 | 1700,0 | 11354,75 | 11354,75 | |
| Металлочерепица | м2 | 84,3 | 750,0 | 63250,82 | 63250,82 | |
| Карнизная планка | м.п. | 16,0 | 190,0 | 3040,00 | 3040,00 | |
| Торцевая планка | м.п. | 21,1 | 190,0 | 4005,89 | 4005,89 | |
| Конек | м.п. | 8,0 | 200,0 | 1600,00 | 1600,00 | |
| желоб | м.п | 16,0 | 300,0 | 4800,00 | 4800,00 | |
| отвод | шт | 4,0 | 250,0 | 1000,00 | 1000,00 | |
| труба водосточная | м.п. | 2,0 | 300,0 | 600,00 | 600,00 | |
| заглушка для желоба | шт | 4,0 | 190,0 | 760,00 | 760,00 | |
| соеденитель для желоба | шт | 8,0 | 180,0 | 1440,00 | 1440,00 | |
| кронштейн для желоба | шт | 32,0 | 130,0 | 4160,00 | 4160,00 | |
| переход из желоба в трубу | шт | 2,0 | 350,0 | 700,00 | 700,00 | |
| лента дельта мульти бэнд | шт | 8,0 | 1200,0 | 9600,00 | 9600,00 | |
| лента дельта sb-60 | шт | 4,0 | 1100,0 | 4400,00 | 4400,00 | |
| Кровельный саморез | шт | 1012,0 | 5,0 | 5060,07 | 5060,07 | |
| Гвозди ершоные 3,4 x 60 | кг | 5,7 | 75,5 | 427,86 | 427,86 | |
| Гвозди ершоные 2,8 х 90 | кг | 15,3 | 76,5 | 1172,69 | 1172,69 | |
| Пластина соеденительная 100х240х2 | шт | 28,7 | 31,5 | 904,15 | 904,15 | |
| Уголок усиленный 90х70х55х2,5 | шт | 28,7 | 90,0 | 2580,00 | 2580,00 | |
| Итого материалы | 181973,66 | 181973,66 | ||||
| Работы | 1,00 | |||||
| монтаж мауэрлата | м.п. | 31,89 | 760,00 | 24235,29 | 24235,29 | |
| монтаж стропил | м2 | 84,33 | 1300,00 | 109634,76 | 109634,76 | |
| обрешетка | м2 | 84,33 | 300,00 | 25300,33 | 25300,33 | |
| контробеш | м2 | 84,33 | 300,00 | 25300,33 | 25300,33 | |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 84,33 | 900,00 | 75900,99 | 75900,99 | |
| мембрана | м2 | 84,33 | 300,00 | 25300,33 | 25300,33 | |
| пароизоляц | м2 | 84,33 | 300,00 | 25300,33 | 25300,33 | |
| утеплитель | м2 | 84,33 | 600,00 | 50600,66 | 50600,66 | |
| карнизная планка | м.п. | 16,00 | 300,00 | 4800,00 | 4800,00 | |
| торцевая планка | м.п. | 21,08 | 300,00 | 6325,08 | 6325,08 | |
| конек | м.п. | 8,00 | 900,00 | 7200,00 | 7200,00 | |
| желоб водосточный | м.п. | 16,00 | 900,00 | 14400,00 | 14400,00 | |
| труба водосточная | м.п. | 2,00 | 900,00 | 1800,00 | 1800,00 | |
| Итого работы | 396098,09 | 396098,09 | ||||
| Окна и двери | 1,00 | |||||
| Материалы | 1,00 | |||||
| подоконник | м.п. | 2,0 | 600,0 | 1200,00 | 1200,00 | |
| направляющие для откосов внутр | шт | 8,0 | 150,0 | 1200,00 | 1200,00 | |
| откосы внутр | шт | 8,0 | 300,0 | 2400,00 | 2400,00 | |
| уголок для откосов внутр | шт | 8,0 | 150,0 | 1200,00 | 1200,00 | |
| пароизоляция окон | шт | 8,0 | 120,0 | 960,00 | 960,00 | |
| Французские окна | м2 | 6,0 | 18000,0 | 108000,00 | 108000,00 | |
| анкерный болт для крепления окно фр | шт | 25,0 | 65,0 | 1625,00 | 1625,00 | |
| Пена монтажная, всесезонняя 800мл | шт | 1,0 | 300,0 | 300,00 | 300,00 | |
| пластины для крепления | шт | 25,0 | 76,0 | 1900,00 | 1900,00 | |
| Двери входные | шт | 1,0 | 22000,0 | 22000,00 | 22000,00 | |
| Итого материалы | 140785,00 | 140785,00 | ||||
| Работы | 1,00 | |||||
| монтаж подоконника | шт | 2,0 | 1200,00 | 2400,00 | 2400,00 | |
| монтаж откосов вн | шт | 8,0 | 450,00 | 3600,00 | 3600,00 | |
| монтаж направл вн | шт | 8,0 | 150,00 | 1200,00 | 1200,00 | |
| монтаж уголков вн | шт | 8,0 | 150,00 | 1200,00 | 1200,00 | |
| монтаж пароизоляции | м.п. | 8,0 | 150,00 | 1200,00 | 1200,00 | |
| Двери входные | шт | 1,0 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |
| монтаж франццзских окон | шт | 1,0 | 14500,00 | 14500,00 | 14500,00 | |
| Итого работы | 30100,00 | 30100,00 | ||||
| Электрика | 1,00 | |||||
| Материалы | 1,00 | |||||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 0,66 | м.п. | 22,0 | 145,0 | 3190,00 | 3190,00 | |
| Труба ПВХ гофрировонная гибкая 20 | м.п. | 24,2 | 15,0 | 363,00 | 363,00 | |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 0,66 | м.п. | 44,0 | 93,0 | 4092,00 | 4092,00 | |
| Труба ПВХ гофрировонная гибкая 20 | м.п. | 48,4 | 15,0 | 726,00 | 726,00 | |
| крепления для гофры | шт | 60,0 | 3,0 | 180,00 | 180,00 | |
| саморез для крепления гофры | шт | 120,0 | 1,0 | 120,00 | 120,00 | |
| Коробка распределения | шт | 6,0 | 60,0 | 360,00 | 360,00 | |
| Вага | шт | 96,0 | 30,0 | 2880,00 | 2880,00 | |
| Щиток электрический | шт | 1,0 | 3600,0 | 3600,00 | 3600,00 | |
| автомат, 3 полюса, 32амп | шт | 2,0 | 570,0 | 1140,00 | 1140,00 | |
| автомат, 1 полюс, 16амп | шт | 20,0 | 230,0 | 4600,00 | 4600,00 | |
| автомат, 1 полюс, 25 амп | шт | 2,0 | 580,0 | 1160,00 | 1160,00 | |
| Коробка электрическая | шт | 12,0 | 25,0 | 300,00 | 300,00 | |
| Розетка 2 | шт | 4,0 | 300,0 | 1200,00 | 1200,00 | |
| Выключатель 3 | шт | 8,0 | 300,0 | 2400,00 | 2400,00 | |
| Итого материалы | 26311,00 | 26311,00 | ||||
| Работы | 1,00 | |||||
| монтаж кабеля | м.п. | 111,0 | 300,0 | 33300,00 | 33300,00 | |
| монтаж гофры | м.п. | 111,0 | 150,0 | 16650,00 | 16650,00 | |
| монтаж коробок распр | шт. | 6,0 | 1500,0 | 9000,00 | 9000,00 | |
| монтаж коробок роз | шт. | 4,0 | 600,0 | 2400,00 | 2400,00 | |
| монтаж коробок выкл | шт. | 8,0 | 600,0 | 4800,00 | 4800,00 | |
| монтаж щитка | шт. | 1,0 | 15000,0 | 15000,00 | 15000,00 | |
| установка розеток | шт. | 4,0 | 500,0 | 2000,00 | 2000,00 | |
| установка выключателей | шт. | 8,0 | 500,0 | 4000,00 | 4000,00 | |
| Итого работы | 87150,00 | 87150,00 | ||||
| Расходные материалы | 16000,00 | |||||
| расходные материалы для электрики | рублей | 1,0 | 5000,0 | 5000,00 | 5000,00 | |
| расходные материалы каркасный дом | рублей | 1,0 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
| расходные материалы двускатная кровля | рублей | 1,0 | 3000,0 | 3000,00 | 3000,00 | |
| расходные материалы окна | рублей | 1,0 | 5000,0 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Итого, рублей | 16000,00 |
|
||||
| Всего материалов, рублей | 509730,07 |
|
||||
| Всего работы, рублей | 566721,99 |
|
||||
| Всего транспортные расходы, рублей | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего, командировочные расходы, рублей | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего работ и материалов, рублей | 1076452,06 |
|
||||
| Составил: Инженер _________________ | ||||||
| С перечнем работ и материалов, ознакомлен, с итоговой стоимостью согласен. | ||||||
| Подпись Заказчика _________________ | ||||||
| Подпись Подрядчика _________________ | ||||||
